.K_KKK__._K.K..._..W__....K....K_............................... ................................................................ ................................................................ ................................................................
Scoreboard Key:
"_
" Waiting for Connection,
"S
" Starting up,
"R
" Reading Request,
"W
" Sending Reply,
"K
" Keepalive (read),
"D
" DNS Lookup,
"C
" Closing connection,
"L
" Logging,
"G
" Gracefully finishing,
"I
" Idle cleanup of worker,
".
" Open slot with no current process
Srv | PID | Acc | M | CPU | SS | Req | Dur | Conn | Child | Slot | Client | Protocol | VHost | Request |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0-9 | - | 0/0/593236 | . | 0.00 | 2 | 0 | 22843545 | 0.0 | 0.00 | 11484.43 | 127.0.0.1 | http/1.1 | www.waketech.edu:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
1-9 | 3355468 | 9/82/598183 | K | 0.34 | 0 | 2 | 21121891 | 147.9 | 0.88 | 11531.54 | 172.28.1.68 | http/1.1 | sw-p-wsv-www-04.waketech.edu:44 | GET /themes/custom/baldy/js/slick.min.js?v=1.0 HTTP/1.1 |
2-9 | 3355776 | 0/19/577029 | _ | 0.07 | 7 | 52 | 20963476 | 0.0 | 0.57 | 11225.97 | 172.28.1.68 | http/1.1 | sw-p-wsv-www-04.waketech.edu:44 | GET / HTTP/1.1 |
3-9 | 3354983 | 7/236/572644 | K | 1.83 | 0 | 1 | 23534971 | 119.6 | 4.04 | 11131.64 | 172.28.1.68 | http/1.1 | sw-p-wsv-www-04.waketech.edu:44 | GET /themes/custom/baldy/js/searchSidebar.js?syhx45 HTTP/1.1 |
4-9 | 3354984 | 5/227/560927 | K | 1.46 | 1 | 2 | 19906609 | 24.3 | 3.92 | 10822.62 | 172.28.1.68 | http/1.1 | sw-p-wsv-www-04.waketech.edu:44 | GET /themes/custom/baldy/js/footerControls.js?syhx45 HTTP/1.1 |
5-9 | 3355473 | 8/87/560588 | K | 0.92 | 0 | 1 | 19788258 | 538.3 | 2.17 | 11014.17 | 172.28.1.68 | http/1.1 | sw-p-wsv-www-04.waketech.edu:44 | GET /core/modules/statistics/statistics.js?v=10.4.8 HTTP/1.1 |
6-9 | 3355474 | 0/52/544404 | _ | 0.36 | 8 | 3 | 21158698 | 0.0 | 1.34 | 10720.08 | 172.28.1.68 | http/1.1 | sw-p-wsv-www-04.waketech.edu:44 | GET /sites/default/files/2025-06/Wake-Tech-Why-Wake-Tech-Backgr |
7-9 | 3355475 | 0/55/540331 | _ | 0.33 | 9 | 38 | 18097375 | 0.0 | 0.94 | 10536.99 | 172.28.1.68 | http/1.1 | sw-p-wsv-www-04.waketech.edu:44 | POST /core/modules/statistics/statistics.php HTTP/1.1 |
8-9 | - | 0/0/523569 | . | 0.00 | 5 | 0 | 18951569 | 0.0 | 0.00 | 10044.28 | 127.0.0.1 | http/1.1 | www.waketech.edu:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
9-9 | 3355101 | 0/164/516558 | _ | 0.71 | 7 | 36 | 20036491 | 0.0 | 3.13 | 9925.94 | 172.28.1.68 | http/1.1 | sw-p-wsv-www-04.waketech.edu:44 | POST /core/modules/statistics/statistics.php HTTP/1.1 |
10-9 | 3355783 | 3/21/500447 | K | 0.04 | 1 | 1 | 18645631 | 73.2 | 0.51 | 9798.32 | 172.28.1.68 | http/1.1 | sw-p-wsv-www-04.waketech.edu:44 | GET /themes/custom/baldy/js/megaExternalLinks.js?syhx45 HTTP/1. |
11-9 | - | 0/0/492486 | . | 0.00 | 6 | 0 | 18378477 | 0.0 | 0.00 | 9659.03 | 127.0.0.1 | http/1.1 | www.waketech.edu:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
12-9 | 3355190 | 7/219/483473 | K | 1.02 | 0 | 2 | 17868363 | 291.4 | 2.92 | 9585.39 | 172.28.1.68 | http/1.1 | sw-p-wsv-www-04.waketech.edu:44 | GET /modules/contrib/webform/js/webform.dialog.js?v=10.4.8 HTTP |
13-9 | - | 0/0/460424 | . | 0.00 | 7 | 0 | 16893641 | 0.0 | 0.00 | 9185.91 | 127.0.0.1 | http/1.1 | www.waketech.edu:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
14-9 | - | 0/0/455575 | . | 0.00 | 4 | 0 | 16677214 | 0.0 | 0.00 | 8693.68 | 127.0.0.1 | http/1.1 | www.waketech.edu:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
15-9 | - | 0/0/441384 | . | 0.00 | 8 | 0 | 15354484 | 0.0 | 0.00 | 8500.34 | 127.0.0.1 | http/1.1 | www.waketech.edu:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
16-9 | 3355541 | 0/3/428926 | _ | 0.00 | 4 | 3 | 15358051 | 0.0 | 0.01 | 8491.42 | 172.28.1.68 | http/1.1 | ||
17-9 | - | 0/0/409250 | . | 0.00 | 1 | 0 | 15510370 | 0.0 | 0.00 | 7902.33 | 127.0.0.1 | http/1.1 | www.waketech.edu:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
18-9 | - | 0/0/399375 | . | 0.00 | 3 | 0 | 16036380 | 0.0 | 0.00 | 7710.55 | 127.0.0.1 | http/1.1 | www.waketech.edu:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
19-9 | 3355206 | 3/153/375893 | W | 0.82 | 0 | 0 | 14402295 | 117.7 | 1.70 | 7323.85 | 172.28.1.68 | http/1.1 | sw-p-wsv-www-04.waketech.edu:44 | GET /server-status HTTP/1.1 |
20-9 | 3355784 | 0/19/358007 | _ | 0.07 | 7 | 54 | 13700917 | 0.0 | 0.40 | 6984.41 | 172.28.1.68 | http/1.1 | sw-p-wsv-www-04.waketech.edu:44 | GET /taxonomy/term/15/feed HTTP/1.1 |
21-9 | 3355791 | 0/19/339872 | _ | 0.04 | 8 | 1 | 13495544 | 0.0 | 0.25 | 6427.08 | 172.28.1.68 | http/1.1 | sw-p-wsv-www-04.waketech.edu:44 | GET /favicon.ico HTTP/1.1 |
22-9 | - | 0/0/337985 | . | 0.00 | 19 | 0 | 12990301 | 0.0 | 0.00 | 6694.81 | 127.0.0.1 | http/1.1 | www.waketech.edu:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
23-9 | - | 0/0/311313 | . | 0.00 | 18 | 0 | 11520297 | 0.0 | 0.00 | 5897.73 | 127.0.0.1 | http/1.1 | www.waketech.edu:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
24-9 | - | 0/0/284176 | . | 0.00 | 17 | 0 | 10512277 | 0.0 | 0.00 | 5330.02 | 127.0.0.1 | http/1.1 | www.waketech.edu:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
25-9 | - | 0/0/261009 | . | 0.00 | 16 | 0 | 10213052 | 0.0 | 0.00 | 5129.99 | 127.0.0.1 | http/1.1 | www.waketech.edu:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
26-9 | 3352030 | 3/695/238041 | K | 3.76 | 1 | 2 | 9464992 | 105.7 | 13.89 | 4524.24 | 172.28.1.68 | http/1.1 | sw-p-wsv-www-04.waketech.edu:44 | GET /themes/custom/baldy/js/footable.min.js?syhx45 HTTP/1.1 |
27-9 | - | 0/0/216135 | . | 0.00 | 15 | 0 | 9176734 | 0.0 | 0.00 | 4262.09 | 127.0.0.1 | http/1.1 | www.waketech.edu:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
28-9 | - | 0/0/179841 | . | 0.00 | 14 | 0 | 7674666 | 0.0 | 0.00 | 3342.86 | 127.0.0.1 | http/1.1 | www.waketech.edu:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
29-9 | - | 0/0/169884 | . | 0.00 | 13 | 0 | 7436006 | 0.0 | 0.00 | 3145.56 | 127.0.0.1 | http/1.1 | www.waketech.edu:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
30-9 | - | 0/0/144196 | . | 0.00 | 9 | 0 | 6330224 | 0.0 | 0.00 | 2780.98 | 127.0.0.1 | http/1.1 | www.waketech.edu:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
31-9 | 3355807 | 5/5/125407 | K | 0.00 | 0 | 2 | 5873817 | 59.1 | 0.06 | 2308.72 | 172.28.1.68 | http/1.1 | sw-p-wsv-www-04.waketech.edu:44 | GET /modules/contrib/tb_megamenu/js/tb-megamenu-frontend.js?v=1 |
32-9 | 3355226 | 0/78/115027 | _ | 0.59 | 9 | 1 | 5553094 | 0.0 | 1.44 | 2088.43 | 172.28.1.68 | http/1.1 | sw-p-wsv-www-04.waketech.edu:44 | GET /themes/custom/baldy/images/2023-footer-background.webp HTT |
33-9 | - | 0/0/106073 | . | 0.00 | 12 | 0 | 5138282 | 0.0 | 0.00 | 1976.83 | 127.0.0.1 | http/1.1 | www.waketech.edu:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
34-9 | - | 0/0/90343 | . | 0.00 | 11 | 0 | 5175173 | 0.0 | 0.00 | 1678.59 | 127.0.0.1 | http/1.1 | www.waketech.edu:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
35-9 | - | 0/0/81469 | . | 0.00 | 10 | 0 | 4628389 | 0.0 | 0.00 | 1544.17 | 127.0.0.1 | http/1.1 | www.waketech.edu:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
36-9 | - | 0/0/77780 | . | 0.00 | 283 | 0 | 4539517 | 0.0 | 0.00 | 1428.99 | 127.0.0.1 | http/1.1 | www.waketech.edu:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
37-9 | - | 0/0/78997 | . | 0.00 | 255 | 0 | 4264534 | 0.0 | 0.00 | 1709.75 | 127.0.0.1 | http/1.1 | www.waketech.edu:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
38-9 | - | 0/0/68904 | . | 0.00 | 282 | 0 | 3620475 | 0.0 | 0.00 | 1358.28 | 127.0.0.1 | http/1.1 | www.waketech.edu:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
39-9 | - | 0/0/78683 | . | 0.00 | 254 | 0 | 4044850 | 0.0 | 0.00 | 1497.97 | 127.0.0.1 | http/1.1 | www.waketech.edu:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
40-9 | - | 0/0/69301 | . | 0.00 | 208 | 0 | 3386737 | 0.0 | 0.00 | 1352.87 | 127.0.0.1 | http/1.1 | www.waketech.edu:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
41-9 | - | 0/0/63603 | . | 0.00 | 157 | 0 | 4209522 | 0.0 | 0.00 | 1232.08 | 127.0.0.1 | http/1.1 | www.waketech.edu:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
42-9 | - | 0/0/55554 | . | 0.00 | 211 | 0 | 3484420 | 0.0 | 0.00 | 1079.17 | 127.0.0.1 | http/1.1 | www.waketech.edu:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
43-9 | - | 0/0/50661 | . | 0.00 | 212 | 0 | 2908682 | 0.0 | 0.00 | 937.64 | 127.0.0.1 | http/1.1 | www.waketech.edu:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
44-9 | - | 0/0/48070 | . | 0.00 | 202 | 0 | 3149401 | 0.0 | 0.00 | 902.50 | 127.0.0.1 | http/1.1 | www.waketech.edu:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
45-9 | - | 0/0/35094 | . | 0.00 | 832 | 0 | 2311100 | 0.0 | 0.00 | 656.13 | 127.0.0.1 | http/1.1 | www.waketech.edu:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
46-9 | - | 0/0/34246 | . | 0.00 | 833 | 0 | 2292238 | 0.0 | 0.00 | 594.75 | 127.0.0.1 | http/1.1 | www.waketech.edu:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
47-9 | - | 0/0/26503 | . | 0.00 | 721 | 0 | 1863075 | 0.0 | 0.00 | 518.38 | 127.0.0.1 | http/1.1 | www.waketech.edu:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
48-9 | - | 0/0/20443 | . | 0.00 | 830 | 0 | 1743214 | 0.0 | 0.00 | 353.70 | 127.0.0.1 | http/1.1 | www.waketech.edu:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
49-9 | - | 0/0/16617 | . | 0.00 | 3287 | 0 | 2023760 | 0.0 | 0.00 | 324.76 | 127.0.0.1 | http/1.1 | www.waketech.edu:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
50-9 | - | 0/0/12943 | . | 0.00 | 3172 | 0 | 1875261 | 0.0 | 0.00 | 235.93 | 127.0.0.1 | http/1.1 | www.waketech.edu:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
51-9 | - | 0/0/11634 | . | 0.00 | 4776 | 0 | 1529451 | 0.0 | 0.00 | 201.44 | 127.0.0.1 | http/1.1 | www.waketech.edu:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
52-9 | - | 0/0/12104 | . | 0.00 | 4799 | 0 | 1263814 | 0.0 | 0.00 | 207.42 | 127.0.0.1 | http/1.1 | www.waketech.edu:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
53-9 | - | 0/0/10027 | . | 0.00 | 4797 | 0 | 1269465 | 0.0 | 0.00 | 171.72 | 127.0.0.1 | http/1.1 | www.waketech.edu:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
54-9 | - | 0/0/9502 | . | 0.00 | 4796 | 0 | 1349994 | 0.0 | 0.00 | 170.24 | 127.0.0.1 | http/1.1 | www.waketech.edu:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
55-9 | - | 0/0/9255 | . | 0.00 | 4794 | 0 | 1125944 | 0.0 | 0.00 | 161.34 | 127.0.0.1 | http/1.1 | www.waketech.edu:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
56-9 | - | 0/0/10205 | . | 0.00 | 4793 | 0 | 957156 | 0.0 | 0.00 | 175.96 | 127.0.0.1 | http/1.1 | www.waketech.edu:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
57-9 | - | 0/0/8804 | . | 0.00 | 4792 | 0 | 1228356 | 0.0 | 0.00 | 156.38 | 127.0.0.1 | http/1.1 | www.waketech.edu:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
58-9 | - | 0/0/8414 | . | 0.00 | 4791 | 0 | 900771 | 0.0 | 0.00 | 153.20 | 127.0.0.1 | http/1.1 | www.waketech.edu:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
59-9 | - | 0/0/6496 | . | 0.00 | 4790 | 0 | 944406 | 0.0 | 0.00 | 117.24 | 127.0.0.1 | http/1.1 | www.waketech.edu:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
60-9 | - | 0/0/5706 | . | 0.00 | 4774 | 0 | 1010464 | 0.0 | 0.00 | 101.52 | 127.0.0.1 | http/1.1 | www.waketech.edu:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
61-9 | - | 0/0/4600 | . | 0.00 | 4789 | 0 | 945993 | 0.0 | 0.00 | 79.99 | 127.0.0.1 | http/1.1 | www.waketech.edu:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
62-9 | - | 0/0/3454 | . | 0.00 | 4788 | 0 | 444391 | 0.0 | 0.00 | 61.15 | 127.0.0.1 | http/1.1 | www.waketech.edu:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
63-9 | - | 0/0/6846 | . | 0.00 | 4787 | 0 | 546570 | 0.0 | 0.00 | 119.02 | 127.0.0.1 | http/1.1 | www.waketech.edu:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
64-9 | - | 0/0/5161 | . | 0.00 | 4786 | 0 | 484194 | 0.0 | 0.00 | 102.29 | 127.0.0.1 | http/1.1 | www.waketech.edu:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
65-9 | - | 0/0/4473 | . | 0.00 | 4785 | 0 | 467567 | 0.0 | 0.00 | 76.13 | 127.0.0.1 | http/1.1 | www.waketech.edu:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
66-9 | - | 0/0/4786 | . | 0.00 | 4784 | 0 | 746712 | 0.0 | 0.00 | 81.78 | 127.0.0.1 | http/1.1 | www.waketech.edu:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
67-9 | - | 0/0/4388 | . | 0.00 | 4783 | 0 | 318593 | 0.0 | 0.00 | 87.01 | 127.0.0.1 | http/1.1 | www.waketech.edu:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
68-9 | - | 0/0/5602 | . | 0.00 | 4780 | 0 | 695457 | 0.0 | 0.00 | 100.61 | 127.0.0.1 | http/1.1 | www.waketech.edu:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
69-9 | - | 0/0/6233 | . | 0.00 | 4772 | 0 | 506745 | 0.0 | 0.00 | 112.29 | 127.0.0.1 | http/1.1 | www.waketech.edu:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
70-9 | - | 0/0/5259 | . | 0.00 | 4779 | 0 | 318452 | 0.0 | 0.00 | 94.25 | 127.0.0.1 | http/1.1 | www.waketech.edu:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
71-9 | - | 0/0/5654 | . | 0.00 | 4778 | 0 | 640580 | 0.0 | 0.00 | 99.99 | 127.0.0.1 | http/1.1 | www.waketech.edu:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
72-9 | - | 0/0/4607 | . | 0.00 | 4777 | 0 | 495789 | 0.0 | 0.00 | 82.22 | 127.0.0.1 | http/1.1 | www.waketech.edu:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
73-9 | - | 0/0/6791 | . | 0.00 | 9073 | 0 | 302229 | 0.0 | 0.00 | 125.32 | 127.0.0.1 | http/1.1 | www.waketech.edu:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
74-9 | - | 0/0/8223 | . | 0.00 | 8964 | 0 | 542463 | 0.0 | 0.00 | 168.94 | 127.0.0.1 | http/1.1 | www.waketech.edu:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
75-9 | - | 0/0/4237 | . | 0.00 | 8986 | 0 | 418508 | 0.0 | 0.00 | 75.64 | 127.0.0.1 | http/1.1 | www.waketech.edu:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
76-9 | - | 0/0/2166 | . | 0.00 | 8992 | 0 | 171863 | 0.0 | 0.00 | 36.58 | 127.0.0.1 | http/1.1 | www.waketech.edu:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
77-9 | - | 0/0/4919 | . | 0.00 | 9072 | 0 | 207182 | 0.0 | 0.00 | 80.01 | 127.0.0.1 | http/1.1 | www.waketech.edu:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
78-9 | - | 0/0/1224 | . | 0.00 | 9071 | 0 | 139736 | 0.0 | 0.00 | 18.36 | 127.0.0.1 | http/1.1 | www.waketech.edu:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
79-9 | - | 0/0/1593 | . | 0.00 | 9070 | 0 | 91880 | 0.0 | 0.00 | 28.52 | 127.0.0.1 | http/1.1 | www.waketech.edu:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
80-9 | - | 0/0/1161 | . | 0.00 | 9069 | 0 | 66556 | 0.0 | 0.00 | 19.45 | 127.0.0.1 | http/1.1 | www.waketech.edu:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
81-9 | - | 0/0/1361 | . | 0.00 | 9068 | 0 | 120320 | 0.0 | 0.00 | 26.28 | 127.0.0.1 | http/1.1 | www.waketech.edu:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
82-9 | - | 0/0/1975 | . | 0.00 | 9067 | 0 | 204646 | 0.0 | 0.00 | 43.33 | 127.0.0.1 | http/1.1 | www.waketech.edu:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
83-9 | - | 0/0/1587 | . | 0.00 | 9066 | 0 | 240346 | 0.0 | 0.00 | 26.28 | 127.0.0.1 | http/1.1 | www.waketech.edu:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
84-9 | - | 0/0/731 | . | 0.00 | 8965 | 0 | 100584 | 0.0 | 0.00 | 11.99 | 127.0.0.1 | http/1.1 | www.waketech.edu:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
85-9 | - | 0/0/593 | . | 0.00 | 9065 | 0 | 58865 | 0.0 | 0.00 | 9.37 | 127.0.0.1 | http/1.1 | www.waketech.edu:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
86-9 | - | 0/0/574 | . | 0.00 | 8760 | 0 | 38432 | 0.0 | 0.00 | 10.18 | 127.0.0.1 | http/1.1 | www.waketech.edu:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
87-9 | - | 0/0/1854 | . | 0.00 | 8933 | 0 | 94482 | 0.0 | 0.00 | 30.39 | 127.0.0.1 | http/1.1 | www.waketech.edu:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
88-9 | - | 0/0/136 | . | 0.00 | 8990 | 0 | 5392 | 0.0 | 0.00 | 2.33 | 127.0.0.1 | http/1.1 | www.waketech.edu:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
89-9 | - | 0/0/1769 | . | 0.00 | 9064 | 0 | 141995 | 0.0 | 0.00 | 34.34 | 127.0.0.1 | http/1.1 | www.waketech.edu:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
90-9 | - | 0/0/98 | . | 0.00 | 8963 | 0 | 8294 | 0.0 | 0.00 | 1.59 | 127.0.0.1 | http/1.1 | www.waketech.edu:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
91-9 | - | 0/0/345 | . | 0.00 | 9003 | 0 | 14328 | 0.0 | 0.00 | 5.50 | 127.0.0.1 | http/1.1 | www.waketech.edu:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
92-9 | - | 0/0/829 | . | 0.00 | 8961 | 0 | 77653 | 0.0 | 0.00 | 15.29 | 127.0.0.1 | http/1.1 | www.waketech.edu:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
93-9 | - | 0/0/1682 | . | 0.00 | 8766 | 0 | 108720 | 0.0 | 0.00 | 29.97 | 127.0.0.1 | http/1.1 | www.waketech.edu:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
94-9 | - | 0/0/1011 | . | 0.00 | 8960 | 0 | 178383 | 0.0 | 0.00 | 17.06 | 127.0.0.1 | http/1.1 | www.waketech.edu:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
95-9 | - | 0/0/189 | . | 0.00 | 9004 | 0 | 34563 | 0.0 | 0.00 | 4.61 | 127.0.0.1 | http/1.1 | www.waketech.edu:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
96-9 | - | 0/0/369 | . | 0.00 | 8768 | 0 | 49271 | 0.0 | 0.00 | 7.82 | 127.0.0.1 | http/1.1 | www.waketech.edu:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
97-9 | - | 0/0/203 | . | 0.00 | 8767 | 0 | 9531 | 0.0 | 0.00 | 4.01 | 127.0.0.1 | http/1.1 | www.waketech.edu:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
98-9 | - | 0/0/166 | . | 0.00 | 8978 | 0 | 3874 | 0.0 | 0.00 | 3.11 | 127.0.0.1 | http/1.1 | www.waketech.edu:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
99-9 | - | 0/0/156 | . | 0.00 | 9002 | 0 | 3020 | 0.0 | 0.00 | 2.38 | 127.0.0.1 | http/1.1 | www.waketech.edu:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
100-9 | - | 0/0/401 | . | 0.00 | 8997 | 0 | 165363 | 0.0 | 0.00 | 7.66 | 127.0.0.1 | http/1.1 | www.waketech.edu:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
101-9 | - | 0/0/174 | . | 0.00 | 8840 | 0 | 35005 | 0.0 | 0.00 | 3.39 | 127.0.0.1 | http/1.1 | www.waketech.edu:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
102-9 | - | 0/0/27 | . | 0.00 | 9045 | 0 | 4018 | 0.0 | 0.00 | 0.25 | 127.0.0.1 | http/1.1 | www.waketech.edu:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
103-9 | - | 0/0/509 | . | 0.00 | 8976 | 0 | 20874 | 0.0 | 0.00 | 10.75 | 127.0.0.1 | http/1.1 | www.waketech.edu:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
104-9 | - | 0/0/181 | . | 0.00 | 9009 | 0 | 36690 | 0.0 | 0.00 | 3.72 | 127.0.0.1 | http/1.1 | www.waketech.edu:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
105-9 | - | 0/0/366 | . | 0.00 | 9043 | 0 | 14291 | 0.0 | 0.00 | 6.94 | 127.0.0.1 | http/1.1 | www.waketech.edu:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
106-9 | - | 0/0/27 | . | 0.00 | 9047 | 0 | 3884 | 0.0 | 0.00 | 0.24 | 127.0.0.1 | http/1.1 | www.waketech.edu:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
107-9 | - | 0/0/233 | . | 0.00 | 8977 | 0 | 5844 | 0.0 | 0.00 | 4.24 | 127.0.0.1 | http/1.1 | www.waketech.edu:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
108-9 | - | 0/0/27 | . | 0.00 | 9039 | 0 | 348 | 0.0 | 0.00 | 0.69 | 127.0.0.1 | http/1.1 | www.waketech.edu:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
109-9 | - | 0/0/81 | . | 0.00 | 9046 | 0 | 22242 | 0.0 | 0.00 | 1.71 | 127.0.0.1 | http/1.1 | www.waketech.edu:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
110-9 | - | 0/0/136 | . | 0.00 | 9044 | 0 | 26831 | 0.0 | 0.00 | 3.22 | 127.0.0.1 | http/1.1 | www.waketech.edu:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
111-9 | - | 0/0/26 | . | 0.00 | 9042 | 0 | 1042 | 0.0 | 0.00 | 0.25 | 127.0.0.1 | http/1.1 | www.waketech.edu:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
112-9 | - | 0/0/41 | . | 0.00 | 9041 | 0 | 5665 | 0.0 | 0.00 | 0.67 | 127.0.0.1 | http/1.1 | www.waketech.edu:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
113-9 | - | 0/0/70 | . | 0.00 | 9040 | 0 | 28289 | 0.0 | 0.00 | 2.22 | 127.0.0.1 | http/1.1 | www.waketech.edu:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
114-9 | - | 0/0/24 | . | 0.00 | 9034 | 0 | 3686 | 0.0 | 0.00 | 0.16 | 127.0.0.1 | http/1.1 | www.waketech.edu:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
115-9 | - | 0/0/227 | . | 0.00 | 9037 | 0 | 5509 | 0.0 | 0.00 | 3.64 | 127.0.0.1 | http/1.1 | www.waketech.edu:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
116-9 | - | 0/0/416 | . | 0.00 | 9038 | 0 | 21556 | 0.0 | 0.00 | 9.89 | 127.0.0.1 | http/1.1 | www.waketech.edu:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
117-9 | - | 0/0/45 | . | 0.00 | 9035 | 0 | 1631 | 0.0 | 0.00 | 0.93 | 127.0.0.1 | http/1.1 | www.waketech.edu:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
118-9 | - | 0/0/32 | . | 0.00 | 9008 | 0 | 258 | 0.0 | 0.00 | 0.64 | 127.0.0.1 | http/1.1 | www.waketech.edu:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
119-9 | - | 0/0/225 | . | 0.00 | 9032 | 0 | 4583 | 0.0 | 0.00 | 4.87 | 127.0.0.1 | http/1.1 | www.waketech.edu:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
120-9 | - | 0/0/134 | . | 0.00 | 8959 | 0 | 3551 | 0.0 | 0.00 | 2.10 | 127.0.0.1 | http/1.1 | www.waketech.edu:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
121-9 | - | 0/0/109 | . | 0.00 | 9036 | 0 | 3105 | 0.0 | 0.00 | 1.46 | 127.0.0.1 | http/1.1 | www.waketech.edu:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
122-9 | - | 0/0/39 | . | 0.00 | 9033 | 0 | 3934 | 0.0 | 0.00 | 0.62 | 127.0.0.1 | http/1.1 | www.waketech.edu:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
123-9 | - | 0/0/8 | . | 0.00 | 9028 | 0 | 750 | 0.0 | 0.00 | 0.12 | 127.0.0.1 | http/1.1 | www.waketech.edu:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
124-9 | - | 0/0/8 | . | 0.00 | 9027 | 0 | 762 | 0.0 | 0.00 | 0.10 | 127.0.0.1 | http/1.1 | www.waketech.edu:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
125-9 | - | 0/0/8 | . | 0.00 | 9026 | 0 | 79 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | 127.0.0.1 | http/1.1 | www.waketech.edu:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
